California · CIF
NorCal Varsity Varonil · Otoño 2025–26
Datos de MaxPreps: los récords son las victorias y derrotas publicadas por MaxPreps, aún no cotejadas con la CIF. Unos 280 equipos varsity registrados. Cómo funcionan los datos
Otoño 2026 Este sitio es el archivo de 2025–26. Lleva los marcadores de tu programa en vivo este otoño, gratis tu primera temporada
Clasificación · Sac-Joaquin Section
| # | Equipo | Gral | Rating | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-9 | 25.47 | 14.9 | |
| 2 | 30-3 | 25.17 | 7.5 | |
| 3 | 21-12 | 20.85 | 16.1 | |
| 4 | 17-13 | 18.96 | 16.9 | |
| 5 | 28-5 | 15.50 | 1.2 | |
| 6 | 20-13 | 14.91 | 9.8 | |
| 7 | 18-11 | 13.85 | 9.4 | |
| 8 | 12-17 | 12.60 | 15.3 | |
| 9 | 20-14 | 11.37 | 8.3 | |
| 10 | 21-10 | 11.35 | 4.6 | |
| 11 | 11-18 | 10.44 | 14.3 | |
| 12 | 20-10 | 9.67 | 3.3 | |
| 13 | 16-13 | 8.79 | 7.4 | |
| 14 | 19-9 | 8.68 | 3.1 | |
| 15 | 12-17 | 7.85 | 10.5 | |
| 16 | 10-20 | 6.27 | 11.7 | |
| 17 | 17-13 | 5.79 | 0.9 | |
| 18 | 18-9 | 5.27 | -1.9 | |
| 19 | 15-15 | 4.42 | 4.6 | |
| 20 | 12-13 | 3.83 | 5.2 | |
| 21 | 17-12 | 2.99 | -1.2 | |
| 22 | 13-16 | 1.71 | 4.4 | |
| 23 | 10-20 | 1.24 | 8.1 | |
| 24 | 15-13 | 1.08 | 0.4 | |
| 25 | 15-15 | 0.64 | 1.1 | |
| 26 | 10-12 | 0.38 | 3.8 | |
| 27 | 13-12 | 0.14 | -1.3 | |
| 28 | 16-9 | -0.70 | -5.6 | |
| 29 | 21-3 | -0.93 | -13.5 | |
| 30 | 5-21 | -2.80 | 8.3 | |
| 31 | 13-13 | -3.26 | -2.7 | |
| 32 | 17-12 | -3.54 | -6.6 | |
| 33 | 10-8 | -4.08 | -5.5 | |
| 34 | 16-9 | -4.77 | -8.8 | |
| 35 | 12-14 | -5.39 | -3.7 | |
| 36 | 5-24 | -5.54 | 6.8 | |
| 37 | 15-4 | -5.58 | -14.8 | |
| 38 | 14-6-1 | -6.21 | -11.3 | |
| 39 | 13-8 | -6.55 | -9.8 | |
| 40 | 16-12 | -6.79 | -8.3 | |
| 41 | 12-13 | -6.86 | -5.7 | |
| 42 | 4-14 | -7.15 | 2.4 | |
| 43 | 17-4 | -7.94 | -18.3 | |
| 44 | 6-11 | -8.67 | -4.2 | |
| 45 | 9-8 | -9.05 | -11.0 | |
| 46 | 7-13 | -9.10 | -3.9 | |
| 47 | 13-6 | -9.27 | -14.5 | |
| 48 | 15-7 | -9.35 | -14.6 | |
| 49 | 10-6 | -9.35 | -15.0 | |
| 50 | 5-13 | -9.57 | -0.2 | |
| 51 | 6-8 | -9.85 | -8.5 | |
| 52 | 1-10 | -10.79 | 3.4 | |
| 53 | 15-9 | -11.46 | -15.2 | |
| 54 | 12-9 | -11.89 | -14.7 | |
| 55 | 7-17 | -12.73 | -3.7 | |
| 56 | 5-9 | -14.50 | -9.2 | |
| 57 | 1-15 | -14.53 | 0.7 | |
| 58 | 10-15 | -14.83 | -11.9 | |
| 59 | 3-16 | -15.44 | -3.8 | |
| 60 | 9-10-1 | -15.59 | -13.2 | |
| 61 | 10-9 | -15.90 | -16.1 | |
| 62 | 8-10 | -16.74 | -15.5 | |
| 63 | 5-8 | -17.92 | -14.8 | |
| 64 | 7-12 | -20.39 | -16.7 | |
| 65 | 4-15 | -20.42 | -8.7 | |
| 66 | 11-15 | -20.69 | -17.9 | |
| 67 | 3-14 | -21.72 | -11.7 | |
| 68 | 5-14 | -22.46 | -14.6 | |
| 69 | 1-12 | -22.80 | -8.9 | |
| 70 | 1-14 | -23.67 | -9.0 | |
| 71 | 4-14 | -23.93 | -15.4 | |
| 72 | 1-10 | -26.63 | -15.2 | |
| 73 | 0-10 | -26.99 | -10.9 | |
| 74 | 1-16 | -27.76 | -14.2 | |
| 75 | 1-10 | -28.02 | -16.4 | |
| 76 | 2-11 | -28.09 | -19.0 | |
| 77 | 1-17 | -28.18 | -13.4 | |
| 78 | 1-14 | -28.46 | -15.1 | |
| 79 | 0-12 | -33.04 | -17.4 | |
| 80 | Armijo | — | — | |
| 81 | Woodland | 0-8 | — | — |
| 82 | Manteca | — | — |
- Gral
- récord general, victorias–derrotas (–empates)
- Rating
- puntuación de fuerza calculada por MaxPreps; más alta es más fuerte
- Dif
- la dificultad del calendario que enfrentaron
Ranking estatal
El ranking estatal estará disponible pronto.
Resultados recientes · Sac-Joaquin Section
- 20 novTurlock en Archbishop Mitty7–11
- 18 novRio Americano en Miramonte12–17
- 18 novRipon en Leland15–21
- 18 novMerced en Redwood11–15
- 18 novSan Marin en Turlock8–20
- 18 novRocklin en Buchanan5–14
- 18 novRoseville en Clovis East8–14
- 15 novRocklin en Rio Americano6–16
- 15 novRipon en Merced2–17
- 15 novRoseville en El Camino23–11
- 12 novEl Capitan en Merced4–20
- 12 novJesuit en Rio Americano7–18
- 12 novRipon en Lodi16–15
- 12 novRoseville en Oakdale16–7
- 12 novRocklin en Turlock13–12
- 12 novEl Camino en Nevada Union12–11
- 7 novEl Camino en Christian Brothers13–9
- 7 novRio Americano en Downey28–5
- 7 novBella Vista en El Capitan7–10
- 7 novRipon en Ponderosa15–6
- 7 novDavis Sr. en TurlockTE8–9
- 7 novOakmont en Roseville6–18
- 7 novDel Oro en Merced4–16
- 7 novLodi en Whitney16–15
Los 24 más recientes de 1,072 partidos con equipos de la Sac-Joaquin Section en la temporada 2025–26. El calendario completo de una escuela está en su propia página: abre una desde la clasificación de arriba.
Datos tomados de MaxPreps, aún no cotejados con los registros oficiales de la CIF.