Californie · CIF
NorCal Varsity Filles · Automne 2025–26
Données de MaxPreps : les fiches sont les victoires et défaites publiées par MaxPreps, pas encore rapprochées de la CIF. Environ 280 équipes varsity recensées. Comment fonctionnent les données
Automne 2026 Ce site est l’archive de 2025–26. Affichez les pointages de votre programme en direct cet automne, première saison gratuite
Classement · North Coast Section
| # | Équipe | Gén | Cote | Cal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-1 | 48.46 | 27.7 | |
| 2 | 22-6 | 40.12 | 31.5 | |
| 3 | 20-9 | 36.55 | 32.1 | |
| 4 | 20-9 | 34.80 | 25.5 | |
| 5 | 19-10 | 31.77 | 25.9 | |
| 6 | 16-13 | 31.28 | 32.6 | |
| 7 | 19-9 | 26.81 | 20.1 | |
| 8 | 21-8 | 25.39 | 18.3 | |
| 9 | 20-6 | 23.38 | 13.7 | |
| 10 | 13-13 | 23.02 | 23.5 | |
| 11 | 17-7 | 22.11 | 16.1 | |
| 12 | 16-6 | 19.02 | 11.5 | |
| 13 | 15-14 | 14.65 | 11.9 | |
| 14 | 18-8 | 13.71 | 8.3 | |
| 15 | 16-7 | 13.66 | 8.6 | |
| 16 | 18-6 | 13.25 | 5.6 | |
| 17 | 20-7 | 12.39 | 5.7 | |
| 18 | 14-10 | 12.11 | 11.7 | |
| 19 | 14-12 | 11.61 | 11.2 | |
| 20 | 18-9 | 10.57 | 5.9 | |
| 21 | 12-10 | 10.44 | 8.3 | |
| 22 | 14-8 | 9.17 | 3.8 | |
| 23 | 13-10 | 9.08 | 6.9 | |
| 24 | 18-11 | 8.95 | 2.6 | |
| 25 | 19-7 | 8.24 | 2.1 | |
| 26 | 12-14 | 7.69 | 10.1 | |
| 27 | 12-14 | 7.60 | 9.4 | |
| 28 | 16-10 | 4.31 | 0.1 | |
| 29 | 10-13 | 3.14 | 5.9 | |
| 30 | 18-8 | 2.53 | -3.2 | |
| 31 | 8-13 | 1.75 | 6.4 | |
| 32 | 9-15 | 1.10 | 6.6 | |
| 33 | 4-13 | 0.62 | 10.2 | |
| 34 | 15-10 | -0.30 | -2.4 | |
| 35 | 7-12 | -1.88 | 3.4 | |
| 36 | 7-14 | -2.27 | 2.7 | |
| 37 | 8-15 | -2.51 | 4.2 | |
| 38 | 14-7 | -2.64 | -8.3 | |
| 39 | 14-12 | -2.72 | -2.7 | |
| 40 | 10-13 | -3.86 | -0.1 | |
| 41 | 0-11 | -3.99 | 13.3 | |
| 42 | 9-11 | -4.53 | -1.9 | |
| 43 | 5-18 | -4.62 | 5.1 | |
| 44 | 3-16 | -5.18 | 7.1 | |
| 45 | 12-13 | -5.50 | -1.7 | |
| 46 | 12-15 | -5.58 | -3.1 | |
| 47 | 6-14 | -5.96 | 1.4 | |
| 48 | 0-9 | -6.13 | 11.6 | |
| 49 | 10-10 | -9.12 | -9.3 | |
| 50 | 8-14 | -10.74 | -5.3 | |
| 51 | 8-14 | -11.15 | -7.0 | |
| 52 | 9-10 | -12.27 | -10.7 | |
| 53 | 2-18 | -12.84 | 0.9 | |
| 54 | 3-13 | -16.49 | -4.6 | |
| 55 | 3-19 | -17.85 | -4.7 | |
| 56 | 4-14 | -18.34 | -9.4 | |
| 57 | 1-12 | -18.75 | -5.5 | |
| 58 | 1-11 | -20.29 | -6.2 | |
| 59 | 0-15 | -22.13 | -5.3 | |
| 60 | Antioch | 1-8 | — | — |
| 61 | Deer Valley | 0-2 | — | — |
| 62 | Newark Memorial | — | — | |
| 63 | Hercules | 0-9 | — | — |
| 64 | San Leandro | 0-2 | — | — |
- Gén
- fiche générale, victoires–défaites (–nulles)
- Cote
- cote de puissance calculée par MaxPreps; plus elle est haute, plus l’équipe est forte
- Cal
- la difficulté du calendrier affronté
Rangs de l’État
Les rangs de l’État arrivent bientôt.
Résultats récents · North Coast Section
- 22 nov.Sacred Heart Prep à Carondelet6–10
- 20 nov.Acalanes à Sacred Heart Prep6–7
- 20 nov.Arroyo Grande à Carondelet8–12
- 18 nov.Amador Valley à Los Altos5–17
- 18 nov.Miramonte à Sacred Heart Prep5–6
- 18 nov.San Ramon Valley à Carondelet11–13
- 18 nov.Arroyo Grande à CampolindoProl.10–8
- 18 nov.Soquel à AcalanesProl.12–13
- 15 nov.Carondelet à Acalanes14–11
- 15 nov.Las Lomas à San Ramon Valley10–15
- 15 nov.Alhambra à Amador Valley7–9
- 12 nov.Miramonte à CampolindoProl.5–8
- 12 nov.Tamalpais à San Ramon Valley7–20
- 12 nov.Archie Williams à Las Lomas9–12
- 12 nov.Dublin à Alhambra4–8
- 12 nov.Marin Catholic à Amador Valley2–6
- 8 nov.Archie Williams à Marin Academy13–10
- 8 nov.San Ramon Valley à Redwood16–6
- 8 nov.Alameda à Tamalpais8–10
- 8 nov.Miramonte à Carondelet7–14
- 8 nov.Berkeley à Dublin7–9
- 8 nov.Foothill à Alhambra3–6
- 8 nov.Las Lomas à Monte Vista16–8
- 8 nov.Lick-Wilmerding à Amador Valley6–10
Les 24 plus récents de 844 matchs impliquant des équipes de la North Coast Section pendant la saison 2025–26. Le calendrier complet d’une école se trouve sur sa propre page : ouvrez-en une à partir du classement ci-dessus.
Données tirées de MaxPreps, pas encore rapprochées des registres officiels de la CIF.